Quick Links
- Mandatory Public Disclosure
- About Us
- Principal's Message
- Faculty
- Syllabus
- Fees Detail
- Admission Procedure
- Contact Us
Book List
| Class 1st | Sr. No. | Subject | Book Name | Writer Name |
| 1. | Hindi | Kartikey | Mammta Sharma | |
| Kratika | Nirmal Tiwari | |||
| 2. | Computer | Let's Log in Computer | Abhishek Jain | |
| 3. | Mathematics | Plus Minus | Aayushi Sharma | |
| 4. | English | E.com | P.C Jain | |
| Grammar.com | Nikeeta Jain | |||
| 5. | S.st | Socio Environment | Pankaj Srivastav | |
| 6. | Science | Expedia | Pankaj Srivastav | |
| 7. | G.K | Knowledge Treasure | Tanu Jain | |
| 8. | Art | Art Gallery | Deepak Geol | |
| Class 2nd | 1. | Hindi | Kartikey | Mammta Sharma |
| Kratika | Nirmal Tiwari | |||
| 2. | Computer | Let's Log in Computer | Abhishek Jain | |
| 3. | Mathematics | Plus Minus | Aayushi Sharma | |
| 4. | English | E.com | P.C Jain | |
| Grammar.com | Nikeeta Jain | |||
| 5. | S.st. | Socio Environment | Pankaj Srivastav | |
| 6. | Science | Expedia | Pankaj Srivastav | |
| 7. | G.K | Knowledge Treasure | Tanu Jain | |
| 8. | Art | Art Gallery | Deepak Geol | |
| Class 3rd | 1. | Hindi | Kartikey | Mammta Sharma |
| Kratika | Nirmal Tiwari | |||
| 2. | Computer | Let's Log in Computer | Abhishek Jain | |
| 3. | Mathematics | Plus Minus | Aayushi Sharma | |
| 4. | English | E.com | P.C Jain | |
| Grammar.com | Nikeeta Jain | |||
| 5. | S.st | Socio Environment | Pankaj Srivastav | |
| 6. | Science | Expedia | Pankaj Srivastav | |
| 7. | G.K | Knowledge Treasure | Tanu Jain | |
| 8. | Art | Art Gallery | Deepak Geol | |
| Class 4th | 1. | Hindi | Kartikey | Mammta Sharma |
| Kratika | Nirmal Tiwari | |||
| 2. | Computer | Let's Log in Computer | Abhishek Jain | |
| 3. | Mathematics | Plus Minus | Aayushi Sharma | |
| 4. | English | E.com | P.C Jain | |
| Grammar.com | Nikeeta Jain | |||
| 5. | S.st | Socio Environment | Pankaj Srivastav | |
| 6. | Science | Expedia | Pankaj Srivastav | |
| 7. | G.K | Knowledge Treasure | Tanu Jain | |
| 8. | Art | Art Gallery | Deepak Geol | |
| Class 5th | 1. | Hindi | Kartikey | Mammta Sharma |
| Kratika | Nirmal Tiwari | |||
| 2. | Computer | Let's Log in Computer | Abhishek Jain | |
| 3. | Mathematics | Plus Minus | Aayushi Sharma | |
| 4. | English | E.com | P.C Jain | |
| Grammar.com | Nikeeta Jain | |||
| 5. | S.st | Socio Environment | Pankaj Srivastav | |
| 6. | Science | Expedia | Pankaj Srivastav | |
| 7. | G.K | Knowledge Treasure | Tanu Jain | |
| 8. | Art | Art Gallery | Deepak Geol | |
| Class 6th | 1. | Hindi | Kartikey | Mammta Sharma |
| Kratika | Nirmal Tiwari | |||
| 2. | Computer | Let's Log in Computer | Abhishek Jain | |
| 3. | Mathematics | Plus Minus | Aayushi Sharma | |
| 4. | English | E.com | P.C Jain | |
| Grammar.com | Nikeeta Jain | |||
| 5. | S.st | Socio Environment | Pankaj Srivastav | |
| 6. | Science | Expedia | Pankaj Srivastav | |
| 7. | G.K | Knowledge Treasure | Tanu Jain | |
| 8. | Art | Art Gallery | Deepak Geol | |
| 9. | Sanskrit | Sanskrit Paricharika | Avadhesh Sharma | |
| Class 7th | 1. | Hindi | Kartikey | Mammta Sharma |
| Kratika | Nirmal Tiwari | |||
| 2. | Computer | Let's Log in Computer | Abhishek Jain | |
| 3. | Mathematics | Plus Minus | Aayushi Sharma | |
| 4. | English | E.com | P.C Jain | |
| Grammar.com | Nikeeta Jain | |||
| 5. | S.st | Socio Environment | Pankaj Srivastav | |
| 6. | Science | Expedia | Pankaj Srivastav | |
| 7. | G.K | Knowledge Treasure | Tanu Jain | |
| 8. | Art | Art Gallery | Deepak Geol | |
| 9. | Sanskrit | Sanskrit Paricharika | Avadhesh Sharma | |
| 8th | 1. | Hindi | Kartikey | Mammta Sharma |
| Kratika | Nirmal Tiwari | |||
| 2. | Computer | Let's Log in Computer | Abhishek Jain | |
| 3. | Mathematics | Plus Minus | Aayushi Sharma | |
| 4. | English | E.com | P.C Jain | |
| Grammar.com | Nikeeta Jain | |||
| 5. | S.st | Socio Environment | Pankaj Srivastav | |
| 6. | Science | Expedia | Pankaj Srivastav | |
| 7. | G.K | Knowledge Treasure | Tanu Jain | |
| 8. | Art | Art Gallery | Deepak Geol | |
| 9. | Sanskrit | Sanskrit Paricharika | Avadhesh Sharma | |
| Class 9th | 1. | Hindi | Kshitij | NCERT |
| Kritika | NCERT | |||
| Vasudha | NCERT | |||
| 2. | Computer | Computer Application | Shri Bala Ji | |
| 3. | Mathematics | Mathematics textbook | NCERT | |
| 4. | English | Beehive | NCERT | |
| Moment | NCERT | |||
| E. Grammar | NCERT | |||
| 5. | S.st | Democratic politics | NCERT | |
| Economics | NCERT | |||
| Contemporary India Geography | NCERT | |||
| History | NCERT | |||
| 6. | Science | Science Text Book | NCERT | |
| Class 10th | 1. | Hindi | Kshitij | NCERT |
| Kritika | NCERT | |||
| Hindi Vyajaran | NCERT | |||
| 2. | Computer | Computer Application | Sumitra Arora | |
| 3. | Mathematics | Mathematics textbook | NCERT | |
| 4. | English | Footprint without Feet | NCERT | |
| First flight | NCERT | |||
| Grammar | NCERT | |||
| 5. | S.st | Geography | NCERT | |
| History | NCERT | |||
| Economics | NCERT | |||
| Civics | NCERT | |||
| 6. | Science | Science Text Book | NCERT | |
| 11th | 1. | Hindi | Aroh | NCERT |
| Vitan | NCERT | |||
| Abhivyakti Aur Madhyam | NCERT | |||
| 2. | Chemistry | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 3. | Mathematics | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 4. | English | Flamingo | NCERT | |
| Vistas | NCERT | |||
| 5. | Physics | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 6. | Biology | Part 1 | NCERT | |
| 7 | Accountancy | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 8. | B. Studies | Part 1 | NCERT | |
| 9 | Economics | Statistics in economics | NCERT | |
| Micro economics | NCERT | |||
| 10 | Computer | Informatics P. | Sumitra Arora | |
| Class 12th | 1. | Hindi | Aroh | NCERT |
| Vitan | NCERT | |||
| Abhivyakti Aur Madhyam | NCERT | |||
| 2. | Chemistry | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 3. | Mathematics | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 4. | English | Flamingo | NCERT | |
| Vistas | NCERT | |||
| 5. | Physics | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 6. | Biology | Part 1 | NCERT | |
| 7. | Economics | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 8. | Accountancy | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 9. | B. Studies | Part 1 | NCERT | |
| Part 2 | NCERT | |||
| 10 | Computer | Informatics P. | Sumitra Arora |
